| 類型 | 產品 | 規格 |
| 絕緣紙 | 原色絕緣紙 | 0.13t ~ 0.5t |
| 縐紋紙 | ||
| 呂宋紙 | ||
| 絕緣紙板 | 變壓器紙板 | 0.8t ~ 3.2t |
| 紅紙板 | 0.25t ~ 5.0t | |
| 複合絕緣材料 | 三木馬以拉 | TK2508 (1003) * 25M |
| TP2513 (1005) * 25M | ||
| TP2518 (1007) * 25M | ||
| TP5018 (2007) * 25M | ||
| TP7518 (3007) * 25M | ||
| TP7525 (3010) * 25M | ||
| NMN | 0.16mm | |
| 0.18mm | ||
| 0.24mm | ||
| 0.30mm | ||
| 0.35mm | ||
| 0.47mm | ||
| DMD | 0.16mm | |
| 0.19mm | ||
| 0.25mm | ||
| 0.36mm | ||
| 0.46mm | ||
| DM | 0.11mm | |
| 0.15mm | ||
| 0.25mm | ||
| 0.30mm | ||
| 聚酯薄膜片 | TORAY Lumirror | 0.125t ~ 0.25t |
| JINDAL | 0.188t ~ 0.25t | |
| 諾美士 | NOMEX 410 | 0.05mm |
| 0.08mm | ||
| 0.13mm | ||
| 0.18mm | ||
| 0.25mm | ||
| 0.38mm | ||
| 0.50mm | ||
| 0.75mm |